Номер | ночи | 2 взр. | 1 взр. | 2 взр+реб | 1 взр+реб | 1 взр+2 детей | 2 взр+реб | ||||
Standard | (2-13) | (2-3) | (2-3)(3-13) | (3-13) | (2-13) | ||||||
27.05 | 7 | 1680 | 1060 | 2080 | 1680 | 2080 | 2080 | ||||
27.05 | 11 | 2070 | 1450 | 2470 | 2070 | 2470 | |||||
27.05 | 14 | 2600 | 1745 | 3008 | 2600 | 3008 | 3008 | ||||
31.05 | 7 | 1680 | 1060 | 2080 | 1680 | 1833 | 1833 | 2049 | 2049 | ||
31.05 | 10 | 2077 | 1350 | 2470 | 2070 | 2167 | 2167 | 2480 | 2480 | ||
31.05 | 14 | 2600 | 1745 | 3008 | 2600 | 2478 | 2478 | 2920 | 2920 | ||
03.06, 07.06, 10.06, 14.06, 17.06, 21.06 | 7 | 1703 | 1085 | 2419 | 1476 | 1867 | 1867 | 2094 | 2094 | ||
03.06, 10.06, 17.06 | 11 | 2254 | 1494 | 3169 | 1898 | 2301 | 2301 | 2657 | 2657 | ||
03.06, 07.06, 10.06, 14.06 | 14 | 2696 | 1816 | 3776 | 2243 | 2671 | 2671 | 3124 | 3124 | ||
07.06, 14.06 | 10 | 2121 | 1395 | 2990 | 1798 | 2201 | 2201 | 2524 | 2524 | ||
17.06 | 14 | 2737 | 1846 | 3830 | 2274 | 2701 | 2701 | 3164 | 3164 | ||
21.06 | 10 | 2162 | 1425 | 3045 | 1828 | 2231 | 2231 | 2565 | 2565 | ||
21.06 | 14 | 2818 | 1907 | 3939 | 2334 | 2762 | 2762 | 3245 | 3245 | ||
24.06 | 7 | 1705 | 1096 | 2417 | 1468 | 1840 | 1840 | 2077 | 2077 | ||
24.06 | 11 | 2337 | 1566 | 3276 | 1951 | 2335 | 2335 | 2721 | 2721 | ||
24.06 | 14 | 2841 | 1933 | 3964 | 2342 | 2750 | 2750 | 3249 | 3249 | ||
28.06 | 7 | 1786 | 1157 | 2526 | 1529 | 1901 | 1901 | 2158 | 2158 | ||
28.06 | 10 | 2266 | 1512 | 3179 | 1896 | 2280 | 2280 | 2650 | 2650 | ||
28.06 | 14 | 2922 | 1994 | 4074 | 2402 | 2811 | 2811 | 3330 | 3330 | ||
01.07, 05.07, 08.07, 12.07, 15.07 | 7 | 1806 | 1172 | 2554 | 1544 | 1916 | 1916 | 2178 | 2178 | ||
01.07, 08.07 | 11 | 2438 | 1642 | 3413 | 2026 | 2411 | 2411 | 2823 | 2823 | ||
01.07, 05.07, 08.07 | 14 | 2942 | 2009 | 4101 | 2418 | 2826 | 2826 | 3350 | 3350 | ||
05.07, 12.07 | 10 | 2286 | 1527 | 3206 | 1911 | 2295 | 2295 | 2670 | 2670 | ||
12.07 | 14 | 3047 | 2086 | 4243 | 2495 | 2903 | 2903 | 3455 | 3455 | ||
15.07 | 11 | 2544 | 1719 | 3554 | 2103 | 2488 | 2488 | 2928 | 2928 | ||
15.07 | 14 | 3126 | 2144 | 4349 | 2552 | 2961 | 2961 | 3534 | 3534 | ||
19.07 | 7 | 1920 | 1253 | 2707 | 1629 | 2005 | 2005 | 2295 | 2295 | ||
19.07 | 10 | 2478 | 1666 | 3466 | 2054 | 2442 | 2442 | 2866 | 2866 | ||
19.07 | 14 | 3241 | 2226 | 4506 | 2639 | 3053 | 3053 | 3655 | 3655 | ||
22.07, 26.07, 29.07 | 7 | 1998 | 1311 | 2814 | 1687 | 2063 | 2063 | 2374 | 2374 | ||
22.07, 29.07 | 11 | 2736 | 1858 | 3814 | 2246 | 2634 | 2634 | 3124 | 3124 | ||
22.07, 26.07, 29.07 | 14 | 3320 | 2283 | 4612 | 2697 | 3110 | 3110 | 3734 | 3734 | ||
26.07 | 10 | 2557 | 1724 | 3572 | 2112 | 2500 | 2500 | 2945 | 2945 | ||
02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 16.08 | 7 | 2052 | 1338 | 2895 | 1741 | 2144 | 2144 | 2455 | 2455 | ||
02.08, 09.08 | 10 | 2613 | 1752 | 3656 | 2168 | 2584 | 2584 | 3029 | 3029 | ||
02.08, 05.08, 09.08 | 14 | 3376 | 2311 | 4696 | 2753 | 3194 | 3194 | 3818 | 3818 | ||
05.08, 12.08 | 11 | 2792 | 1886 | 3898 | 2302 | 2718 | 2718 | 3208 | 3208 | ||
12.08 | 14 | 3297 | 2254 | 4590 | 2695 | 3137 | 3137 | 3739 | 3739 | ||
16.08 | 10 | 2534 | 1694 | 3550 | 2110 | 2526 | 2526 | 2950 | 2950 | ||
16.08 | 14 | 3192 | 2177 | 4448 | 2618 | 3060 | 3060 | 3633 | 3633 | ||
19.08 | 7 | 1974 | 1280 | 2788 | 1683 | 2086 | 2086 | 2376 | 2376 | ||
19.08 | 11 | 2608 | 1751 | 3650 | 2167 | 2584 | 2584 | 3024 | 3024 | ||
19.08 | 14 | 3113 | 2119 | 4342 | 2561 | 3002 | 3002 | 3554 | 3554 | ||
23.08, 26.08, 30.08 | 7 | 1868 | 1203 | 2647 | 1606 | 2009 | 2009 | 2271 | 2271 | ||
23.08, 30.08 | 10 | 2350 | 1559 | 3302 | 1975 | 2391 | 2391 | 2766 | 2766 | ||
23.08, 26.08 | 14 | 3008 | 2042 | 4200 | 2484 | 2925 | 2925 | 3449 | 3449 | ||
26.08 | 11 | 2502 | 1674 | 3509 | 2090 | 2507 | 2507 | 2919 | 2919 | ||
30.08 | 14 | 2969 | 2013 | 4148 | 2454 | 2896 | 2896 | 3411 | 3411 | ||
02.09 | 7 | 1822 | 1180 | 2578 | 1560 | 1940 | 1940 | 2202 | 2202 | ||
02.09 | 11 | 2418 | 1622 | 3388 | 2015 | 2408 | 2408 | 2811 | 2811 | ||
02.09 | 14 | 2806 | 1901 | 3922 | 2318 | 2736 | 2736 | 3223 | 3223 | ||
06.09 | 7 | 1784 | 1151 | 2526 | 1531 | 1911 | 1911 | 2164 | 2164 | ||
06.09 | 10 | 2150 | 1419 | 3027 | 1812 | 2205 | 2205 | 2543 | 2543 | ||
06.09 | 14 | 2652 | 1783 | 3715 | 2201 | 2618 | 2618 | 3070 | 3070 | ||
09.09 | 7 | 1669 | 1063 | 2371 | 1443 | 1823 | 1823 | 2048 | 2048 | ||
09.09 | 11 | 2149 | 1416 | 3027 | 1810 | 2203 | 2203 | 2542 | 2542 | ||
09.09 | 14 | 2537 | 1695 | 3560 | 2113 | 2530 | 2530 | 2954 | 2954 | ||
13.09, 16.09, 20.09, 23.09, 27.09, 30.09 | 7 | 1553 | 975 | 2216 | 1355 | 1735 | 1735 | 1933 | 1933 | ||
13.09, 20.09, 27.09 | 10 | 1919 | 1243 | 2717 | 1636 | 2029 | 2029 | 2312 | 2312 | ||
13.09, 16.09, 20.09, 23.09 | 14 | 2421 | 1607 | 3406 | 2025 | 2442 | 2442 | 2839 | 2839 | ||
16.09, 23.09 | 11 | 2033 | 1328 | 2872 | 1722 | 2115 | 2115 | 2427 | 2427 | ||
27.09 | 14 | 2343 | 1550 | 3299 | 1967 | 2385 | 2385 | 2760 | 2760 | ||
30.09 | 11 | 1954 | 1271 | 2766 | 1664 | 2057 | 2057 | 2348 | 2348 | ||
30.09 | 14 | 2264 | 1492 | 3193 | 1909 | 2327 | 2327 | 2681 | 2681 |
В стоимость тура входит
Дополнительно оплачивается