AI | ночи | 2 взр | 1 взр | 3 взр | 1 взр+реб | 1 взр+2 детей | 2 взр+реб | 2 взр+2 детей | 3 взр+реб | |||||||
Standard | (2-13) | (2-3) | (2-3)(3-13) | (3-13) | (2-13) | (2-3) | (2-3)(3-13) | (3-13) | (2-13) | |||||||
27.05, 31.05, 03.06, 07.06, 10.06, 14.06, 17.06, 21.06 | 7 | 1504 | 936 | 2150 | 1327 | 1718 | 1718 | 1895 | 1895 | 2286 | 2286 | 2470 | 2541 | |||
27.05, 03.06, 10.06, 17.06 | 11 | 1942 | 1260 | 2746 | 1664 | 2067 | 2067 | 2345 | 2345 | 2749 | 2749 | 3038 | 3149 | |||
27.05, 31.05 | 14 | 2194 | 1465 | 3078 | 1840 | 2214 | 2214 | 2568 | 2568 | 2943 | 2943 | 3311 | 3453 | |||
29.05 | 9 | 1674 | 1074 | 2375 | 1446 | 1819 | 1819 | 2047 | 2047 | 2419 | 2419 | 2656 | 2747 | |||
29.05 | 12 | 1986 | 1309 | 2797 | 1682 | 2056 | 2056 | 2360 | 2360 | 2733 | 2733 | 3049 | 3170 | |||
31.05, 07.06, 14.06, 21.06 | 10 | 1838 | 1182 | 2605 | 1585 | 1988 | 1988 | 2241 | 2241 | 2644 | 2644 | 2907 | 3008 | |||
03.06, 07.06, 10.06, 14.06, 17.06 | 14 | 2300 | 1518 | 3237 | 1946 | 2373 | 2373 | 2727 | 2727 | 3155 | 3155 | 3523 | 3665 | |||
21.06 | 14 | 2421 | 1607 | 3403 | 2035 | 2462 | 2462 | 2849 | 2849 | 3276 | 3276 | 3673 | 3831 | |||
24.06 | 7 | 1466 | 917 | 2093 | 1289 | 1661 | 1661 | 1838 | 1838 | 2210 | 2210 | 2394 | 2465 | |||
24.06 | 11 | 2025 | 1330 | 2855 | 1715 | 2099 | 2099 | 2410 | 2410 | 2794 | 2794 | 3112 | 3239 | |||
24.06 | 14 | 2474 | 1655 | 3471 | 2063 | 2472 | 2472 | 2883 | 2883 | 3291 | 3291 | 3709 | 3879 | |||
28.06 | 7 | 1588 | 1006 | 2259 | 1378 | 1750 | 1750 | 1960 | 1960 | 2332 | 2332 | 2544 | 2631 | |||
28.06 | 10 | 2013 | 1319 | 2839 | 1703 | 2087 | 2087 | 2397 | 2397 | 2781 | 2781 | 3093 | 3223 | |||
28.06 | 14 | 2596 | 1744 | 3637 | 2153 | 2561 | 2561 | 3004 | 3004 | 3413 | 3413 | 3859 | 4045 | |||
01.07, 05.07, 08.07, 12.07, 15.07 | 7 | 1679 | 1073 | 2384 | 1445 | 1817 | 1817 | 2051 | 2051 | 2423 | 2423 | 2656 | 2756 | |||
01.07, 08.07, 15.07 | 11 | 2238 | 1486 | 3145 | 1871 | 2255 | 2255 | 2622 | 2622 | 3007 | 3007 | 3374 | 3530 | |||
01.07, 05.07, 08.07, 12.07, 15.07 | 14 | 2687 | 1811 | 3761 | 2219 | 2628 | 2628 | 3095 | 3095 | 3504 | 3504 | 3971 | 4169 | |||
05.07, 12.07 | 10 | 2104 | 1386 | 2963 | 1770 | 2154 | 2154 | 2488 | 2488 | 2872 | 2872 | 3206 | 3347 | |||
19.07, 22.07, 26.07, 29.07 | 7 | 1687 | 1077 | 2396 | 1453 | 1829 | 1829 | 2063 | 2063 | 2439 | 2439 | 2672 | 2772 | |||
19.07, 26.07 | 10 | 2112 | 1390 | 2975 | 1778 | 2166 | 2166 | 2500 | 2500 | 2888 | 2888 | 3222 | 3363 | |||
19.07, 22.07, 26.07, 29.07 | 14 | 2697 | 1816 | 3776 | 2229 | 2643 | 2643 | 3110 | 3110 | 3524 | 3524 | 3991 | 4189 | |||
22.07, 29.07 | 11 | 2246 | 1490 | 3157 | 1879 | 2267 | 2267 | 2634 | 2634 | 3023 | 3023 | 3390 | 3546 | |||
02.08, 05.08, 09.08 | 7 | 1741 | 1104 | 2477 | 1507 | 1910 | 1910 | 2144 | 2144 | 2547 | 2547 | 2780 | 2880 | |||
02.08 | 10 | 2168 | 1418 | 3059 | 1834 | 2250 | 2250 | 2584 | 2584 | 3000 | 3000 | 3334 | 3475 | |||
02.08 | 14 | 2753 | 1844 | 3860 | 2285 | 2727 | 2727 | 3194 | 3194 | 3636 | 3636 | 4103 | 4301 | |||
05.08 | 11 | 2302 | 1518 | 3241 | 1935 | 2351 | 2351 | 2718 | 2718 | 3135 | 3135 | 3502 | 3658 | |||
05.08 | 14 | 2722 | 1822 | 3819 | 2263 | 2704 | 2704 | 3164 | 3164 | 3605 | 3605 | 4066 | 4260 | |||
09.08 | 10 | 2137 | 1395 | 3018 | 1811 | 2227 | 2227 | 2553 | 2553 | 2969 | 2969 | 3296 | 3434 | |||
09.08 | 14 | 2601 | 1733 | 3653 | 2174 | 2615 | 2615 | 3042 | 3042 | 3484 | 3484 | 3916 | 4094 | |||
12.08 | 7 | 1710 | 1082 | 2435 | 1485 | 1888 | 1888 | 2113 | 2113 | 2516 | 2516 | 2743 | 2838 | |||
12.08 | 11 | 2150 | 1407 | 3034 | 1823 | 2240 | 2240 | 2567 | 2567 | 2983 | 2983 | 3315 | 3450 | |||
12.08 | 14 | 2510 | 1666 | 3528 | 2107 | 2549 | 2549 | 2951 | 2951 | 3393 | 3393 | 3804 | 3970 | |||
16.08 | 7 | 1589 | 993 | 2269 | 1396 | 1799 | 1799 | 1992 | 1992 | 2395 | 2395 | 2593 | 2672 | |||
16.08 | 10 | 1925 | 1240 | 2727 | 1656 | 2072 | 2072 | 2341 | 2341 | 2757 | 2757 | 3034 | 3143 | |||
16.08 | 14 | 2389 | 1577 | 3362 | 2018 | 2460 | 2460 | 2830 | 2830 | 3271 | 3271 | 3654 | 3804 | |||
19.08, 23.08, 26.08, 30.08 | 7 | 1528 | 948 | 2186 | 1351 | 1754 | 1754 | 1931 | 1931 | 2334 | 2334 | 2518 | 2589 | |||
19.08, 26.08 | 11 | 1968 | 1273 | 2785 | 1690 | 2106 | 2106 | 2384 | 2384 | 2801 | 2801 | 3090 | 3201 | |||
19.08, 23.08, 26.08, 30.08 | 14 | 2328 | 1532 | 3279 | 1974 | 2415 | 2415 | 2769 | 2769 | 3211 | 3211 | 3579 | 3721 | |||
23.08, 30.08 | 10 | 1864 | 1195 | 2644 | 1611 | 2027 | 2027 | 2280 | 2280 | 2696 | 2696 | 2959 | 3060 | |||
02.09, 06.09, 09.09 | 7 | 1482 | 925 | 2117 | 1305 | 1685 | 1685 | 1862 | 1862 | 2242 | 2242 | 2426 | 2497 | |||
02.09 | 11 | 1922 | 1250 | 2716 | 1644 | 2037 | 2037 | 2315 | 2315 | 2709 | 2709 | 2998 | 3109 | |||
02.09 | 14 | 2280 | 1508 | 3207 | 1926 | 2343 | 2343 | 2697 | 2697 | 3115 | 3115 | 3483 | 3625 | |||
06.09 | 10 | 1818 | 1172 | 2575 | 1565 | 1958 | 1958 | 2211 | 2211 | 2604 | 2604 | 2867 | 2968 | |||
06.09 | 14 | 2260 | 1493 | 3180 | 1910 | 2328 | 2328 | 2677 | 2677 | 3094 | 3094 | 3458 | 3597 | |||
09.09 | 11 | 1902 | 1235 | 2689 | 1629 | 2022 | 2022 | 2295 | 2295 | 2688 | 2688 | 2973 | 3082 | |||
09.09 | 14 | 2199 | 1448 | 3098 | 1865 | 2282 | 2282 | 2616 | 2616 | 3034 | 3034 | 3382 | 3515 | |||
13.09 | 7 | 1462 | 910 | 2090 | 1290 | 1670 | 1670 | 1842 | 1842 | 2222 | 2222 | 2401 | 2470 | |||
13.09 | 10 | 1737 | 1111 | 2466 | 1504 | 1897 | 1897 | 2130 | 2130 | 2523 | 2523 | 2766 | 2859 | |||
13.09 | 14 | 2118 | 1387 | 2989 | 1804 | 2222 | 2222 | 2535 | 2535 | 2953 | 2953 | 3281 | 3406 | |||
16.09 | 7 | 1401 | 865 | 2008 | 1245 | 1624 | 1624 | 1781 | 1781 | 2161 | 2161 | 2325 | 2388 | |||
16.09 | 11 | 1760 | 1129 | 2498 | 1522 | 1916 | 1916 | 2153 | 2153 | 2547 | 2547 | 2796 | 2891 | |||
16.09 | 14 | 2057 | 1341 | 2907 | 1759 | 2176 | 2176 | 2475 | 2475 | 2892 | 2892 | 3205 | 3324 | |||
20.09, 23.09, 27.09, 30.09 | 7 | 1341 | 819 | 1926 | 1199 | 1579 | 1579 | 1721 | 1721 | 2100 | 2100 | 2249 | 2306 | |||
20.09, 27.09 | 10 | 1616 | 1020 | 2302 | 1413 | 1806 | 1806 | 2009 | 2009 | 2402 | 2402 | 2614 | 2695 | |||
20.09, 23.09, 27.09 | 14 | 1996 | 1296 | 2825 | 1713 | 2131 | 2131 | 2414 | 2414 | 2831 | 2831 | 3129 | 3242 | |||
23.09 | 11 | 1699 | 1083 | 2416 | 1477 | 1870 | 1870 | 2093 | 2093 | 2486 | 2486 | 2720 | 2809 | |||
30.09 | 11 | 1699 | 1083 | 2416 | 1477 | 1870 | 1870 | 2093 | 2093 | 2486 | 2486 | 2720 | 2809 | |||
30.09 | 14 | 1996 | 1296 | 2825 | 1713 | 2131 | 2131 | 2414 | 2414 | 2831 | 2831 | 3129 | 3242 |
В стоимость тура входит
Дополнительно оплачивается