AI | ночи | 2 взр | 1 взр | 3 взр | 1 взр+реб | 1 взр+2 детей | 2 взр+реб | 2 взр+2 детей | ||||||
Land View | (2-12) | (2-3) | (2-3)(3-12) | (3-12) | (2-12) | (2-3) | (2-3)(3-12) | (3-12) | ||||||
27.05, 31.05, 03.06, 07.06, 10.06, 14.06, 17.06, 21.06 | 7 | 1646 | 1043 | 2341 | 1433 | 1824 | 1824 | 2037 | 2037 | 2428 | 2428 | 2647 | ||
27.05, 03.06, 10.06, 17.06 | 11 | 2165 | 1427 | 3047 | 1831 | 2234 | 2234 | 2568 | 2568 | 2971 | 2971 | 3316 | ||
27.05, 31.05 | 14 | 2477 | 1678 | 3461 | 2052 | 2427 | 2427 | 2852 | 2852 | 3226 | 3226 | 3665 | ||
29.05 | 9 | 1856 | 1210 | 2621 | 1583 | 1956 | 1956 | 2229 | 2229 | 2602 | 2602 | 2884 | ||
29.05 | 12 | 2229 | 1491 | 3125 | 1865 | 2238 | 2238 | 2602 | 2602 | 2976 | 2976 | 3353 | ||
31.05, 07.06, 14.06, 21.06 | 10 | 2040 | 1334 | 2879 | 1737 | 2140 | 2140 | 2443 | 2443 | 2846 | 2846 | 3160 | ||
03.06, 07.06, 10.06, 14.06, 17.06 | 14 | 2583 | 1731 | 3620 | 2158 | 2586 | 2586 | 3011 | 3011 | 3438 | 3438 | 3877 | ||
21.06 | 14 | 2786 | 1881 | 3895 | 2308 | 2735 | 2735 | 3213 | 3213 | 3640 | 3640 | 4128 | ||
24.06 | 7 | 1608 | 1024 | 2284 | 1395 | 1767 | 1767 | 1980 | 1980 | 2352 | 2352 | 2571 | ||
24.06 | 11 | 2329 | 1558 | 3265 | 1942 | 2327 | 2327 | 2713 | 2713 | 3098 | 3098 | 3491 | ||
24.06 | 14 | 2899 | 1974 | 4044 | 2382 | 2791 | 2791 | 3308 | 3308 | 3716 | 3716 | 4240 | ||
28.06 | 7 | 1810 | 1173 | 2560 | 1545 | 1917 | 1917 | 2182 | 2182 | 2554 | 2554 | 2822 | ||
28.06 | 10 | 2357 | 1577 | 3303 | 1961 | 2345 | 2345 | 2741 | 2741 | 3125 | 3125 | 3523 | ||
28.06 | 14 | 3102 | 2124 | 4320 | 2532 | 2940 | 2940 | 3510 | 3510 | 3919 | 3919 | 4491 | ||
01.07, 05.07, 08.07, 12.07, 15.07 | 7 | 1962 | 1286 | 2766 | 1658 | 2029 | 2029 | 2334 | 2334 | 2706 | 2706 | 3011 | ||
01.07, 08.07, 15.07 | 11 | 2683 | 1820 | 3747 | 2205 | 2589 | 2589 | 3068 | 3068 | 3452 | 3452 | 3931 | ||
01.07, 05.07, 08.07, 12.07, 15.07 | 14 | 3253 | 2236 | 4526 | 2644 | 3053 | 3053 | 3662 | 3662 | 4070 | 4070 | 4679 | ||
05.07, 12.07 | 10 | 2508 | 1689 | 3510 | 2073 | 2457 | 2457 | 2892 | 2892 | 3276 | 3276 | 3712 | ||
19.07, 22.07 | 7 | 1970 | 1290 | 2778 | 1666 | 2041 | 2041 | 2346 | 2346 | 2722 | 2722 | 3027 | ||
19.07 | 10 | 2516 | 1693 | 3522 | 2081 | 2469 | 2469 | 2904 | 2904 | 3292 | 3292 | 3728 | ||
19.07 | 14 | 3223 | 2213 | 4484 | 2626 | 3039 | 3039 | 3636 | 3636 | 4050 | 4050 | 4651 | ||
22.07 | 11 | 2651 | 1796 | 3702 | 2184 | 2573 | 2573 | 3039 | 3039 | 3427 | 3427 | 3898 | ||
22.07 | 14 | 3193 | 2191 | 4442 | 2605 | 3018 | 3018 | 3606 | 3606 | 4019 | 4019 | 4614 | ||
26.07 | 7 | 1930 | 1261 | 2721 | 1637 | 2013 | 2013 | 2306 | 2306 | 2681 | 2681 | 2978 | ||
26.07 | 10 | 2446 | 1644 | 3422 | 2032 | 2420 | 2420 | 2834 | 2834 | 3222 | 3222 | 3643 | ||
26.07 | 14 | 3152 | 2163 | 4385 | 2576 | 2990 | 2990 | 3566 | 3566 | 3979 | 3979 | 4566 | ||
29.07 | 7 | 1899 | 1240 | 2679 | 1616 | 1992 | 1992 | 2275 | 2275 | 2651 | 2651 | 2942 | ||
29.07 | 11 | 2580 | 1746 | 3603 | 2135 | 2523 | 2523 | 2968 | 2968 | 3357 | 3357 | 3813 | ||
29.07 | 14 | 3122 | 2142 | 4343 | 2555 | 2969 | 2969 | 3535 | 3535 | 3949 | 3949 | 4529 | ||
02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 16.08, 19.08, 23.08, 26.08 | 7 | 1953 | 1267 | 2760 | 1670 | 2073 | 2073 | 2356 | 2356 | 2759 | 2759 | 3050 | ||
02.08, 09.08, 16.08, 23.08 | 10 | 2471 | 1650 | 3464 | 2066 | 2482 | 2482 | 2887 | 2887 | 3303 | 3303 | 3718 | ||
02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 16.08, 19.08 | 14 | 3178 | 2170 | 4427 | 2611 | 3053 | 3053 | 3619 | 3619 | 4061 | 4061 | 4641 | ||
05.08, 12.08, 19.08 | 11 | 2636 | 1774 | 3687 | 2191 | 2607 | 2607 | 3052 | 3052 | 3469 | 3469 | 3925 | ||
23.08 | 14 | 3056 | 2077 | 4265 | 2518 | 2959 | 2959 | 3498 | 3498 | 3939 | 3939 | 4488 | ||
26.08 | 11 | 2514 | 1681 | 3525 | 2098 | 2514 | 2514 | 2931 | 2931 | 3347 | 3347 | 3771 | ||
26.08 | 14 | 2965 | 2007 | 4143 | 2448 | 2890 | 2890 | 3407 | 3407 | 3848 | 3848 | 4372 | ||
30.08 | 7 | 1832 | 1174 | 2598 | 1577 | 1980 | 1980 | 2235 | 2235 | 2638 | 2638 | 2896 | ||
30.08 | 10 | 2259 | 1488 | 3181 | 1904 | 2320 | 2320 | 2675 | 2675 | 3091 | 3091 | 3449 | ||
30.08 | 14 | 2844 | 1914 | 3981 | 2355 | 2797 | 2797 | 3285 | 3285 | 3727 | 3727 | 4218 | ||
02.09, 06.09, 09.09, 13.09, 16.09, 20.09, 23.09 | 7 | 1695 | 1081 | 2408 | 1461 | 1841 | 1841 | 2075 | 2075 | 2455 | 2455 | 2688 | ||
02.09, 09.09, 16.09 | 11 | 2256 | 1495 | 3172 | 1889 | 2282 | 2282 | 2649 | 2649 | 3043 | 3043 | 3410 | ||
02.09, 06.09, 09.09, 13.09, 16.09 | 14 | 2705 | 1820 | 3788 | 2237 | 2655 | 2655 | 3122 | 3122 | 3540 | 3540 | 4007 | ||
06.09, 13.09, 20.09 | 10 | 2122 | 1395 | 2990 | 1788 | 2181 | 2181 | 2515 | 2515 | 2908 | 2908 | 3242 | ||
20.09 | 14 | 2543 | 1698 | 3569 | 2116 | 2533 | 2533 | 2960 | 2960 | 3378 | 3378 | 3805 | ||
23.09 | 11 | 2094 | 1374 | 2954 | 1767 | 2161 | 2161 | 2487 | 2487 | 2881 | 2881 | 3208 | ||
23.09 | 14 | 2421 | 1607 | 3406 | 2025 | 2442 | 2442 | 2839 | 2839 | 3256 | 3256 | 3653 | ||
27.09 | 7 | 1533 | 960 | 2189 | 1340 | 1720 | 1720 | 1913 | 1913 | 2293 | 2293 | 2486 | ||
27.09 | 10 | 1838 | 1182 | 2608 | 1575 | 1968 | 1968 | 2231 | 2231 | 2624 | 2624 | 2887 | ||
27.09 | 14 | 2179 | 1425 | 3078 | 1843 | 2260 | 2260 | 2596 | 2596 | 3013 | 3013 | 3349 | ||
30.09 | 7 | 1411 | 869 | 2025 | 1249 | 1628 | 1628 | 1791 | 1791 | 2171 | 2171 | 2334 | ||
30.09 | 11 | 1730 | 1101 | 2462 | 1494 | 1887 | 1887 | 2123 | 2123 | 2516 | 2516 | 2752 | ||
30.09 | 14 | 1996 | 1289 | 2832 | 1706 | 2123 | 2123 | 2414 | 2414 | 2831 | 2831 | 3122 |
В стоимость тура входит
Дополнительно оплачивается