Новый Год в Швейцарии. Гарантированные места
Предлагаем Вашему вниманию номера на Новый Год и Каникулы в лучших отелях Швейцарии на знаменитых горнолыжных курортах.
По запросу: номера в других отелях и на других горнолыжных курортах Швейцарии: Давос, Интерлакен, Ароза, Виллар, Гриндельвальд и др.
Церматт
Тип номера, питание** | Даты | Стоимость в евро* | Примечание (стоимость в евро) |
|
1Luxe “Petit Cervin” | 30.12-12.01.2013 | 1500 | |
1 DBL Alpine Classic room / HB | | 30.12-09.01.2013 | 950 | Possible occup. 2 adults. Min. stay 10 nights. New Year 310.- and 06.01.2013 40.- dinners obligatory, rates per adult. |
1 DBL Alpine Junior suite / H | 29.12-10.01.2013 | 1457 | Possible occup. 2 adults+1 child. Min. stay 10 nights. New Year 310.- and 06.01.2013 40.- dinners obligatory, rates per adult. |
2 Alpine Suite Classic / HB | 30.12-09.01.2013 | 1889 | Possible occup. 2 adults+1 child. Min. stay 10 nights. New Year 310.- and 06.01.2013 40.- dinners obligatory, rates per adult. |
|
2 Junior suites with balcony / HB | 30.12-10.01.2013 | 1417 | Possible occup. 2 pers+child. Min. stay 12 nights. New Year 310.- dinner obligatory, rate per adult. |
1 DBL Deluxe room / HB | 30.12-10.01.2013 | 1057 | Possible occup. 2 pers. Min. stay 10 nights. New Year 310.- dinner obligatory, rate per adult. |
|
1 Matterhorn Suite / BB | 02.01-12.01.2013 | 1790 | Possible occup. 2 pers+child. Min. stay 10 nights. |
1 DBL room / BB | 02.01-12.01.2013 | 866 | Possible occup. 2 pers. Min. stay 10 nights. |
|
1 Junior Suite / BB | 30.12-04.01.2013 | 793 | Min. stay 10 nights. New Year Gala dinner obligatory - 200.- per person. |
| 04.01-09.01.2013 | 547 | |
1 DBL room / BB | 30.12-04.01.2013 | 470 | Min. stay 10 nights. New Year Gala dinner obligatory - 200.- per person. |
| 04.01-09.01.2013 | 328 | |
|
2 Junior Suites / BB | 30.12-10.01.2013 | 465 | Min. stay 12 nights. New Year dinner and daily dinner could be served for add. charge at Alex hotel. |
1 DBL Superior room / BB | 30.12-10.01.2013 | 390 | Min. stay 12 nights. New year and daily dinner could be served for add. charge at hotel Alex. |
|
All rooms categories | ПО ЗАПРОСУ | | Rates will be offered regarding dates. |
|
1 DBL comfort South room connected to SGL room /HB | 30.12-09.01.2013 | 711 | Min. stay 10 nights. New Year Gala dinner 60.- per person/obligatory. |
1 DBL Comfort South room /HB | 30.12-09.01.2013 | 539 | Min. stay 10 nights. New Year Gala dinner obligatory - 60 per person. |
BACKSTAGE BOUTIQUE HOTEL 4* | |
1 DBL Cube Loft with balcony / BB | 30.12-10.01.2013 | 809 | Min. stay 10 nights. |
1 DBL standard / BB | 30.12-10.01.2013 | 620 | Min. stay 10 nights. |
|
1 DBL comfort / HB | 02.01-05.01.2013 | 461 | Min. stay 10 nights. |
| 05.01-12.01.2013 | 423 | |
2 DBL comfort with Matterhorn view / HB | 02.01-05.01.2013 | 499 | Min. stay 10 nights. |
| 05.01-12.01.2013 | 461 | |
|
1 DBL Superior room / HB | 30.12-12.01.2013 | 462 | Min. stay 10 nights. New Year dinner obligatory - 90 per person. |
3 DBL rooms / HB | 02.01-12.01.2013 | 429 | Min. stay 10 nights. Daily dinner obligatory. |
|
2 DBL rooms / HB | 03.01-04.01.2013 | 811 | Min. stay 7 nights. |
| 04.01-05.01.2013 | 466 | |
|
2 DBL Superior rooms / BB | 30.12-09.01.2013 | 475 | Min. stay 10 nights. HB 45 per person/night. New Year dinner 125 per person. Not obligatory. |
1 SGL room /BB | 30.12-09.01.2013 | 304 | Min. stay 10 nights. Occupancy: 2 childs or 1 adult. |
3 DBL North rooms / BB | 02.01-12.01.2013 | 409 | Min. stay 7 nights. |
|
1 DBL Superior room /HB | 02.01-12.01.2013 | 698 | Min. stay 7 nights. Additional charge 06.01.2013 dinner 100 (from 16 years). |
2 Junior Suites /HB | 02.01-12.01.2013 | 805 | Min. stay 7 nights. Add. charge 01.06.2013 dinner 100 (from 16 years). |
MIRABEAU HOTEL AND RESIDENCE 4* | |
2 Junior suite / BB | 30.12-06.01.2013 | 586 | Min. stay 10 nights. HB 45 per person. |
1 Junior suite / BB | 02.01-06.01.2013 | 586 | Min. stay 10 nights. HB 45 per person. |
| 06.01-12.01.2013 | 370 | |
2 DBL Superior rooms/ BB | 02.01-06.01.2013 | 570 | Min. stay 10 nights. HB 45 per person. |
| 06.01-12.01.2013 | 363 | |
|
2 DBL Standard rooms / HB | 30.12-04.01.2013 | 520 | Stay 7 nights, from Saturday to Saturday. Possible occup. 2 pers. New Year dinner 120 per person. |
| 05.01-12.01.2013 | 317 | |
2 DBL Superior rooms / HB | 30.12-04.01.2013 | 564 | Stay 7 nights, from Saturday to Saturday. Possible occup. 2 pers. New Year dinner 120 per person. |
| 05.01-12.01.2013 | 361 | |
* цены указаны за номер за ночь
** BB - завтраки, HB - полупанcион
Ст. Мориц
Тип номера, питание** | Даты | Стоимость в евро* | Примечание (стоимость в евро) |
|
1 Corner Junior Suite / HB (75 m2) | | 21.12-02.01.2013 | 3021 | Possible occup. 2 pers. Dates cannot be changed. New Year and Christmas dinner obligatory, add. charge 1000.- per adult. |
1 Deluxe Suite (70 m2) / HB | 21.12-02.01.2013 | 2835 | Possible occup. 2 pers. Dates cannot be changed. New Year and Christmas dinner obligatory, add. charge 1000.- per adult. |
1 Junior Suite (65 m2) / HB | 02.01-12.01.2013 | 2462 | Min. stay 10 nights. |
|
1 DBL Deluxe room / BB | 03.01-13.01.2013 | 2116 | Min. stay 7 nights. Possible occupancy: 2 adults+1 child. HB obligatory 160 per adult. |
1 DBL Deluxe room / BB | 03.01-13.01.2013 | 2116 | SOLD |
KULM 5* |
1 Junior Suite lake side/ HB | 02.01-12.01.2013 | 1906 | Min. stay 10 nights. |
1 DBL standard / HB | 02.01-12.01.2013 | 1010 | Min. stay 10 nights. |
|
1 DBL Grand Deluxe room / HB | 29.12-09.01.2013 | 1941 | Possible occupancy: 3 pers. Min. stay 10 nights. New Year (690-990 ) and 06.01.2013 (390-590 ) dinners obligatory, rates per adult. |
1 Classic Junior Suite / HB | 29.12-09.01.2013 | 2839 | Possible occupancy 3 pers. Min. stay 10 nights. New Year (690-990 ) and 06.01.2013 (390-590 ) dinners obligatory, rates per adult. |
1 SPA Suite /HB | 29.12-09.01.2013 | 4729 | Possible occupancy 3 pers. Min. stay 10 nights. New Year (690-990 ) and 06.01.2013 (390-590 ) dinners obligatory, rates per adult. |
|
Any category of rooms | ПО ЗАПРОСУ | Rates needs to be checked with exact dates. | Minimum stay 7 nights for arrival on 30.12.2011. 31.12 or 01.01.2012 arrivals or departures not possible. No limit for stays from January 2nd onwards |
|
2 DBL Superior rooms / BB | 29.12-09.01.2013 | 403 | Min. stay 10 nights. |
|
3 DBL superior rooms / HB | 02.01-12.01.2013 | 635.- | Min. stay 10 nights. |
|
3 DBL Classic rooms / HB | 29.12-09.01.2013 | 758 | Minimum stay 10 nights.HB obligatory. |
|
1 DBL Deluxe room / BB | 29.12-09.01.2013 | 693 | Min. stay 10 nights. HB 65.- per adult, not obligatory. |
1 Junior Suite / BB | 29.12-09.01.2013 | 841 | Min. stay 10 nights. HB 65.- per adult, not obligatory. |
1 DBL Superior room / BB | 29.12-09.01.2013 | 673 | Min. stay 10 nights. HB 65.- per adult, not obligatory. |
|
1 DBL east or north room (cat. B) /HB | 29.12-05.01.2013 | 490 | Min. stay 7 nights. HB- obligatory and New Year dinner 90 per adult. |
1 DBL east or north room (cat. B) /HB | 05.01-10.01.2013 | 370 | |
1 DBL South room with balcony or terrace/ HB | 29.12-05.01.2013 | 560 | Min. stay 7 nights. HB- obligatory and New Year dinner 90 per adult. |
1 DBL South room with balcony or terrace/ HB | 05.01-10.01.2013 | 388 | |
|
|
2 DBL Corwatsch rooms / BB | 30.12-09.01.2013 | 449 | Min. stay 7 nights. |
* цены указаны за номер за ночь
** BB - завтраки, HB - полупанcион
Гштаад
Тип номера, питание** | Даты | Стоимость в евро* | Примечание |
|
1 Junior suite / HB | 03.01-13.01.2013 | 2165 | Min. stay 10 nights. Possible occupancy 3 pers. |
1 DBL superior room / HB | 03.01-13.01.2013 | 1549 | Min. stay 10 nights. Possible occupancy 2 pers. |
2 DBL classic rooms / HB | 02.01-12.01.2013 | 1241 | Min. stay 10 nights. Possible occupancy 2 pers. |
|
1 DBL deluxe room / HB | 28.12-10.01.2013 | 1392 | Min. stay 12 nights. Possible occupancy 3 pers. |
1 Junior suite / HB | 28.12-10.01.2013 | 1679 | Min. stay 12 nights. Possible occupancy 3 pers. |
* цены указаны за номер за ночь
** BB - завтраки, HB - полупанcион