Продолжительность аренды: 8 дней/ 7 ночей.
Предлагаем Вам отдохнуть по специальным ценам в комплексе из пяти шале премиум-класса, расположенном в 150 метрах от подъемника и лыжных склонов. Он находится в нескольких минутах езды от центра курорта Монтана и отлично подходит для больших семей или дружных компаний.
Стоимость аренды апартаментов и шале в Вербье*:
Период | Описание | Цена в швейцарских франках | Цена в евро |
Апартаменты 4 спальни для 8 человек, 180 кв. м | |||
02.12.17 – 09.12.17 | Пентхаус на двух уровнях в шале, расположенном в пешей доступности от центра курорта и подъемника Medran. | 4400 | 4231 |
09.12.17 – 16.12.17 | 4400 | 4231 | |
16.12.17 – 23.12.17 | 4400 | 4231 | |
30.12.17 – 06.01.18 | 11550 | 11105 | |
06.01.18 – 13.01.18 | 4950 | 4760 | |
13.01.18 – 20.01.18 | 4950 | 4760 | |
20.01.18 – 27.01.18 | 4950 | 4760 | |
27.01.18 – 03.02.18 | 4950 | 4760 | |
03.02.18 – 10.02.18 | 7700 | 7404 | |
10.02.18 – 17.02.18 | 9075 | 8726 | |
17.02.18 – 24.02.18 | 8525 | 8197 | |
24.02.18 – 03.03.18 | 8525 | 8197 | |
03.03.18 – 10.03.18 | 5500 | 5288 | |
10.03.18 – 17.03.18 | 5500 | 5288 | |
17.03.18 – 24.03.18 | 5500 | 5288 | |
Апартаменты 3 спальни для 6 человек, 135 кв. м | |||
02.12.17 – 09.12.17 | Находятся в 5-ти минутах пешей ходьбы до подъемника Medran. | 5500 | 5288 |
09.12.17 – 16.12.17 | 5500 | 5288 | |
16.12.17 – 23.12.17 | 5500 | 5288 | |
23.12.17 – 30.12.17 | 9350 | 8990 | |
30.12.17 – 06.01.18 | 11000 | 10578 | |
06.01.18 – 13.01.18 | 6050 | 5818 | |
13.01.18 – 20.01.18 | 6050 | 5818 | |
20.01.18 – 27.01.18 | 6050 | 5818 | |
27.01.18 – 03.02.18 | 6050 | 5818 | |
03.02.18 – 10.02.18 | 8250 | 7933 | |
17.02.18 – 24.02.18 | 8800 | 8461 | |
03.03.18 – 10.03.18 | 7150 | 6875 | |
10.03.18 – 17.03.18 | 7150 | 6875 | |
17.03.18 – 24.03.18 | 7150 | 6875 | |
Апартаменты 3 спальни для 6 человек, 108 кв. м | |||
23.12.17 – 30.12.17 | Располагаются примерно в 4-х минутах ходьбы от Place Central. | 6765 | 6505 |
30.12.17 – 06.01.18 | 9350 | 8990 | |
10.02.18 – 17.02.18 | 7700 | 7404 | |
17.02.18 – 24.02.18 | 7700 | 7404 | |
24.02.18 – 03.03.18 | 7150 | 6875 |
* Цены в евро даны по курсу 1 EUR = 1,04 CHF. При оплате в евро будет сделан пересчет на дату оплаты.
Период | Описание | Цена в швейцарских франках | Цена в евро |
01.12.17 - 08.12.17 | Располагается в трех минутах пешей ходьбы от центра курорта. | 4400 | 4231 |
08.12.17 - 15.12.17 | 4400 | 4231 | |
09.12.17 - 16.12.17 | 4400 | 4231 | |
16.12.17 - 23.12.17 | 6050 | 5818 | |
21.01.18 - 28.01.18 | 6490 | 6240 | |
28.01.18 - 04.02.18 | 6490 | 6240 | |
04.02.18 - 10.02.18 | 6490 | 6240 | |
25.02.18 - 04.03.18 | 6490 | 6240 | |
04.03.18 - 11.03.18 | 6490 | 6240 | |
11.03.18 - 18.03.18 | 6490 | 6240 | |
18.03.18 - 25.03.18 | 6490 | 6240 | |
25.03.18 - 01.04.18 | 6820 | 6558 | |
06.12.17 - 13.12.17 | Находятся в районе Petit Village, в пешеходной доступности от подъемника Sunnega. | 5390 | 5184 |
13.12.17 - 20.12.17 | 5390 | 5184 | |
22.12.17 - 29.12.17 | 7150 | 6875 | |
29.12.17 - 06.01.18 | 10213 | 9820 | |
06.01.18 - 13.01.18 | 5280 | 5077 | |
13.01.18 - 20.01.18 | 5390 | 5184 | |
20.01.18 - 27.01.18 | 5390 | 5184 | |
27.01.18 - 03.02.18 | 5390 | 5184 | |
03.02.18 - 10.02.18 | 7150 | 6875 | |
10.02.18 - 17.02.18 | 7150 | 6875 | |
17.02.18 - 24.02.18 | 7150 | 6875 | |
24.02.18 - 03.03.18 | 5390 | 5184 | |
03.03.18 - 10.03.18 | 5390 | 5184 | |
10.03.18 - 17.03.18 | 5390 | 5184 | |
17.03.18 - 24.03.18 | 5390 | 5184 | |
24.03.18 - 31.03.18 | 7150 | 6875 | |
01.12.17 - 08.12.17 | Находится в центре курорта, в четырех минутах пешей ходьбы до церкви и в 200 метрах от станции Matterhorn Express. В высокий сезон шале сдается только с полным обcлуживанием (Catered**). | 9900 | 9520 |
08.12.17 - 15.12.17 | 9900 | 9520 | |
30.12.17 - 07.01.18 | 53900** | 51828** | |
07.01.18 - 14.01.18 | 16500 | 15865 | |
14.01.18 - 21.01.18 | 16500 | 15865 | |
04.02.18 - 11.02.18 | 17600 | 16924 | |
11.02.18 - 18.02.18 | 24200 | 23270 | |
25.02.18 - 04.03.18 | 17600 | 16924 | |
04.03.18 - 11.03.18 | 17600 | 16924 | |
11.03.18 - 18.03.18 | 17600 | 16924 | |
25.03.18 - 01.04.18 | 17600 | 16924 | |
06.12.17 - 13.12.17 | Располагаются в районе Winkelmatten курорта Церматт, в трех минутах пешей ходьбы от подъемника Klein Matterhorn. | 11990 | 11530 |
13.12.17 - 20.12.17 | 11990 | 11530 | |
20.12.17 - 27.12.17 | 16390 | 15760 | |
22.12.17 - 29.12.17 | 16390 | 15760 | |
27.12.17 - 03.01.18 | 18590 | 17875 | |
29.12.17 - 07.01.18 | 23980 | 23058 | |
03.01.18 - 07.01.18 | 11990 | 11530 | |
07.01.18 - 14.01.18 | 11990 | 11530 | |
14.01.18 - 21.01.18 | 11990 | 11530 | |
21.01.18 - 28.01.18 | 11990 | 11530 | |
28.01.18 - 04.02.18 | 11990 | 11530 | |
04.02.18 - 11.02.18 | 14190 | 13644 | |
11.02.18 - 18.02.18 | 15290 | 14703 | |
18.02.18 - 25.02.18 | 14190 | 13644 | |
25.02.18 - 04.03.18 | 14190 | 13644 | |
04.03.18 - 11.03.18 | 14190 | 13644 | |
11.03.18 - 18.03.18 | 14190 | 13644 | |
18.03.18 - 25.03.18 | 15290 | 14703 | |
25.03.18 - 01.04.18 | 15290 | 14703 |
* Цены в евро даны по курсу 1 EUR = 1,04 CHF. При оплате в евро будет сделан пересчет на дату оплаты.
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается:
**Стоимость «CATERED», в нее включено: