О. Хайнань – огромный тропический остров, расположенный на самом юге Китая. Хайнань омывается водами Южно-Китайского моря, отличающимся особо чистой водой и богатым морским миром. "Хайнань-Восточные Гавайи" именно так называют этот остров. Этот остров богат экскурсионной программой, прекрасными пляжами, китайским лечением и шопингом. Вы сможете совместить сразу всё в одном туре, в одной программе.
В Шанхае охватывает специфическая атмосфера крупного мегаполиса с высокоразвитой торговой индустрией, в котором причудливо переплетаются элементы восточной и западной цивилизаций. Главные достопримечательности: набережная Вайтань, Парк Юйюань, телебашня "Жемчужина Востока", Нанкинская пешеходная улица, Шанхайский музей, Шанхайский парк видео- и кинематографа.
Перелет регулярным рейсом а/к CHINA EASTERN (Аэробус А-330, вылет из Шереметьево, терминал E)
Комбинированный тур: пляжный отдых на о.Хайнань + экскурсионная программа в Шанхае
01.01.2011 - 13.01.2011
Гарантированные места на рейсе
11 ночей / 12 дней
9 н. на о.Хайнань + 2 н. в Шанхае
01.01 (0 день)
Вылет из Москвы (Шереметьево) в Шанхай рейсом а\к «China Eastern» MU 592 в 19.10. Багаж регистрируем сразу до острова Хайнань.
02.01 (1 день)
Прилет в Шанхай в 09.20. Далее стыковочным рейсом вылет на о.Хайнань в 13.50 рейсом MU 5353, прилет на остров в 17.05.
Встреча с принимающей стороной. Трансфер в отель в сопровождении русскоговорящего гида, размещение в выбранном отеле.
03.01 (2 день)
Завтрак в отеле. Свободное время. .
04.01– 10.01 (3-9 день)
Завтрак. Отдых на пляже. Возможно заказать экскурсии на месте.
11.01 (10 день)
Завтрак. Встреча с гидом, трансфер в аэропорт вылет в Щанхай рейсом MU 5354 в 18:05. Прилет в Шанхай в 20.50. Встреча с принимающей стороной трансфер с русскоговорящим гидом в отель 4* Best Western New Century
Размещение в отеле.
12.01 (11 день)
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Шанхаю с русскоговорящим гидом.
Описание экскурсии: Сад Радости Юйюань, Храм Нефритого Будды, пешеходная Улица Нанкинлу, набережная Бунд; телебашня Жемчужина Востока, новый район Пудонг. Свободное время
13.01 (12 день)
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву рейсом MU 591 в 12.20, прилет в а/п «Шереметьево» в 17:05 в этот же день
Пожалуйста, сохраняйте до выезда из страны иммиграционные и таможенные карточки, которые Вы заполняете на въезде.
* отели представлены на базе завтраках.
Цена дана на человека в долларах США
Гостиница | Категория | Тип номера | Питание | DBL | SNGL | 3th adl |
Banyan Tree Sanya | 5* | Pool Villa | BB | 5 328 | 8 889 | 3 037 |
Banyan Tree Sanya | 5* | Deluxe Pool Villa | BB | 5 879 | 9 991 | 3 036 |
Banyan Tree Sanya | 5* | Spa Pool Villa | BB | 6 594 | 11 420 | 3 036 |
Banyan Tree Sanya | 5* | Sea Front Villa | BB | 7 510 | 13 254 | 3 037 |
Banyan Tree Sanya | 5* | 2bedroom Pool Villa | BB | 9 331 | 16 895 | 3 036 |
Mandarin Oriental Sanya | 5* | Terrace | BB | 3 597 | 5 428 | 2 924 |
Mandarin Oriental Sanya | 5* | Ocean View | BB | 4 030 | 6 294 | 2 924 |
Mandarin Oriental Sanya | 5* | Superior Garden View | BB | 3 767 | 5 768 | 2 924 |
Mandarin Oriental Sanya | 5* | Ocean Breeze Pavilion | BB | 4 200 | 6 634 | 2 924 |
Mandarin Oriental Sanya | 5* | Ocean Front Pavilion with Plunge Pool | BB | 4 464 | 7 160 | 2 923 |
Mandarin Oriental Sanya | 5* | Pool Pavilion | BB | 4 634 | 7 500 | 2 923 |
Mandarin Oriental Sanya | 5* | Tropical Suite | BB | 5 067 | 8 366 | 2 924 |
Mandarin Oriental Sanya | 5* | Ocean View Suite | BB | 5 759 | 9 750 | 2 923 |
Mandarin Oriental Sanya | 5* | 2bedroom South China Sea Pool Villa | BB | 10 539 | 19 310 | 2 923 |
Mandarin Oriental Sanya | 5* | 2bedroom Coral Bay Deluxe Villa | BB | 15 995 | 30 223 | 2 924 |
Mangrove Tree Resort | 5* | Garden View | BB | 3 125 | 4 483 | 2 620 |
Mangrove Tree Resort | 5* | Lake View | BB | 3 229 | 4 691 | 2 620 |
Mangrove Tree Resort | 5* | Deluxe Garden View | BB | 3 229 | 4 691 | 2 620 |
Mangrove Tree Resort | 5* | Sea View | BB | 3 367 | 4 966 | 2 620 |
Mangrove Tree Resort | 5* | Deluxe Sea View | BB | 3 667 | 5 568 | 2 620 |
Mangrove Tree Resort | 5* | Laguna View Suite | BB | 3 683 | 5 599 | 2 620 |
Mangrove Tree Resort | 5* | Elegant Sea View | BB | 3 683 | 5 599 | 2 620 |
Mangrove Tree Resort | 5* | Family Suite Garden View | BB | 4 299 | 6 830 | 2 620 |
Mangrove Tree Resort | 5* | Holiday Sea View Suite | BB | 4 299 | 6 830 | 2 620 |
Mangrove Tree Resort | 5* | Family Suite Sea View | BB | 4 646 | 7 525 | 2 620 |
Mangrove Tree Resort | 5* | Seasonal Sea View Suite | BB | 4 646 | 7 525 | 2 620 |
Marriott Resort | 5* | Deluxe Mountain View | BB | 3 336 | 4 905 | 2 620 |
Marriott Resort | 5* | Deluxe Garden View | BB | 3 426 | 5 085 | 2 620 |
Marriott Resort | 5* | Grand Mountain View | BB | 3 530 | 5 294 | 2 620 |
Marriott Resort | 5* | Deluxe Ocean View | BB | 3 722 | 5 678 | 2 620 |
Marriott Resort | 5* | Grand Ocean View | BB | 3 892 | 6 018 | 2 620 |
Marriott Resort | 5* | Deluxe Ocean View Suite | BB | 4 738 | 7 709 | 2 620 |
Marriott Resort | 5* | Grand Ocean View Suite | BB | 5 066 | 8 365 | 2 620 |
Palm Beach Resort & Spa | 5* | Elegant Garden View | BB | 2 289 | 2 811 | 2 305 |
Palm Beach Resort & Spa | 5* | Deluxe Ocean View | BB | 2 374 | 2 980 | 2 305 |
Palm Beach Resort & Spa | 5* | Superior Garden Suite | BB | 2 374 | 2 980 | 2 305 |
Palm Beach Resort & Spa | 5* | Deluxe Ocean Suite | BB | 2 705 | 3 644 | 2 305 |
Palm Beach Resort & Spa | 5* | Superior Villa | BB | 2 790 | 3 813 | 2 305 |
Palm Beach Resort & Spa | 5* | Deluxe Villa | BB | 4 174 | 6 580 | 2 305 |
Palm Beach Resort & Spa | 5* | Presidential Suite | BB | 5 737 | 9 708 | 2 305 |
Pullman Sanya Yalong Bay | 5* | Deluxe Pool View | BB | 2 945 | 4 123 | 2 643 |
Pullman Sanya Yalong Bay | 5* | Deluxe Pool Access | BB | 3 099 | 4 430 | 2 642 |
Pullman Sanya Yalong Bay | 5* | Deluxe Suite | BB | 3 581 | 5 395 | 2 642 |
Pullman Sanya Yalong Bay | 5* | Family Suite | BB | 3 728 | 5 689 | 2 643 |
Pullman Sanya Yalong Bay | 5* | Nanyang Pool Villa | BB | 3 790 | 5 813 | 2 643 |
Pullman Sanya Yalong Bay | 5* | Myanmar Pool Villa | BB | 3 790 | 5 813 | 2 643 |
Pullman Sanya Yalong Bay | 5* | Thailand Luxury Pool Villa | BB | 4 114 | 6 460 | 2 642 |
Pullman Sanya Yalong Bay | 5* | Royal Villa | BB | 7 148 | 12 529 | 2 643 |
Pullman Sanya Yalong Bay | 5* | Emperor Villa | BB | 12 361 | 22 955 | 2 642 |
Resort Intime | 5* | Garden View | BB | 2 677 | 3 588 | 2 721 |
Resort Intime | 5* | Superior Ocean View | BB | 2 705 | 3 644 | 2 722 |
Resort Intime | 5* | Deluxe Ocean View | BB | 2 745 | 3 723 | 2 721 |
Resort Intime | 5* | Panoramic Ocean View | BB | 3 172 | 4 578 | 2 721 |
Resort Intime | 5* | Superior Duplex Ocean View Suite | BB | 3 189 | 4 611 | 2 721 |
Resort Intime | 5* | Deluxe Duplex Ocean View Suite | BB | 4 297 | 6 828 | 2 721 |
Sanya Shanhaitian | 5* | Superior Garden View | BB | 2 503 | 3 239 | 2 339 |
Sanya Shanhaitian | 5* | Deluxe Sea View (Twin) | BB | 2 615 | 3 464 | 2 339 |
Sanya Shanhaitian | 5* | Deluxe Sea View King | BB | 2 677 | 3 588 | 2 339 |
Sanya Shanhaitian | 5* | Executive Suite | BB | 3 049 | 4 330 | 2 338 |
Sanya Shanhaitian | 5* | Presidential Villa Deluxe View | BB | 2 548 | 3 329 | 2 339 |
Sanya Shanhaitian | 5* | Presidential Villa Deluxe Deluxe View | BB | 2 548 | 3 329 | 2 339 |
Sanya Shanhaitian | 5* | Presidential Villa Deluxe Sea View | BB | 3 049 | 4 330 | 2 338 |
Sheraton Sanya Resort | 5* | Superior Golf View | BB | 3 274 | 4 780 | 2 732 |
Sheraton Sanya Resort | 5* | Superior Garden View | BB | 3 363 | 4 959 | 2 733 |
Sheraton Sanya Resort | 5* | Laguna View Room | BB | 3 448 | 5 129 | 2 733 |
Sheraton Sanya Resort | 5* | Deluxe Sea View | BB | 3 622 | 5 478 | 2 733 |
Sheraton Sanya Resort | 5* | Grand Deluxe Sea View | BB | 3 791 | 5 815 | 2 732 |
Sheraton Sanya Resort | 5* | Grand Deluxe Laguna Room | BB | 3 791 | 5 815 | 2 732 |
Sheraton Sanya Resort | 5* | Junior Suite Golf | BB | 4 040 | 6 314 | 2 733 |
Sheraton Sanya Resort | 5* | Junior Suite Sea View | BB | 4 319 | 6 870 | 2 732 |
Sheraton Sanya Resort | 5* | Executive Suite | BB | 4 787 | 7 806 | 2 732 |
Sheraton Sanya Resort | 5* | Diplomatic Suite | BB | 5 479 | 9 190 | 2 732 |
Sheraton Sanya Resort | 5* | Deluxe Ocean Front Villa | BB | 7 240 | 12 713 | 2 733 |
Cactus Resort Sanya | 4* | Super Mountain View | BB | 2 486 | 3 205 | 2 372 |
Cactus Resort Sanya | 4* | Super Garden View | BB | 2 520 | 3 273 | 2 373 |
Cactus Resort Sanya | 4* | Deluxe Garden View | BB | 2 537 | 3 306 | 2 372 |
Cactus Resort Sanya | 4* | Deluxe Pool View | BB | 2 627 | 3 486 | 2 372 |
Cactus Resort Sanya | 4* | Deluxe Lake View | BB | 2 660 | 3 554 | 2 373 |
Cactus Resort Sanya | 4* | Super Deluxe Lake View | BB | 2 694 | 3 621 | 2 372 |
Pearl River Garden | 4* | Superior City View | BB | 2 531 | 3 295 | - |
Pearl River Garden | 4* | Deluxe City View (king bed) | BB | 2 576 | 3 385 | 2 395 |
Pearl River Garden | 4* | Garden Sea View 3f (king bed) | BB | 2 632 | 3 498 | 2 395 |
Pearl River Garden | 4* | Deluxe Sea View 4-6F (king bed) | BB | 2 677 | 3 588 | 2 395 |
Pearl River Garden | 4* | Deluxe Sea View 7-8F (king bed) | BB | 2 722 | 3 678 | 2 395 |
Pearl River Garden | 4* | Superior Suite | BB | 2 897 | 4 026 | 2 395 |
Pearl River Garden | 4* | Deluxe Sea View Executive Suite | BB | 3 240 | 4 713 | 2 395 |
Pearl River Garden | 4* | Deluxe Sea View Garden Suite | BB | 3 414 | 5 061 | 2 395 |
В стоимость тура на человека включено:
Дополнительно оплачивается:
Ваш загранпаспорт д.б. действительным МИНИМУМ 6 мес. с момента окончания поездки
Полетные данные:
Направление | Рейс | Вылет | Прилет | Дни вылета |
Москва-Шанхай | MU 592 | 19:10 | 09:20 +1 | 01.01 |
Шанхай - Санья | MU 5353 | 13:50 | 17:05 | 02.01 |
Санья - Шанхай | MU 5354 | 18:05 | 20:50 | 11.01 |
Шанхай - Москва | MU 591 | 12:20 | 17:05 | 13.01 |