Продолжительность тура: 7 ночей/ 8 дней.
Даты тура в 2018 году: по запросу.
Стоимость тура на человека
Отель / номер | Д/Н | DBL | SGL | EXB |
Palm Beach Resort & Spa 4* | ||||
Elegant Garden View Room | 8/7 | 908$ | 1145$ | 921$ |
Deluxe Ocean View Room | 8/7 | 971$ | 1269$ | 921$ |
Howard Johnson Resort Sanya Bay 5* | ||||
Leisure room | 8/7 | 1039$ | 1407$ | 1045$ |
deluxe sea view room | 8/7 | 1101$ | 1531$ | 1045$ |
Cactus Resort 4* | ||||
Superior Mountain View Room | 8/7 | 926$ | 1179$ | 996$ |
Delicate Garden View Room | 8/7 | 976$ | 1279$ | 996$ |
HuaYu Resort & Spa 5* | ||||
superior room | 8/7 | 1015$ | 1356$ | 1232$ |
Grand King Room | 8/7 | 1076$ | 1481$ | 1232$ |
Sanya Marriott Resort & Spa 5* | ||||
Mountain view room | 8/7 | 1201$ | 1729$ | 1207$ |
deluxe sea view room | 8/7 | 1388$ | 2108$ | 1207$ |
Ritz Carlton 5* | ||||
Deluxe Room | 8/7 | 1605$ | 2539$ | 1681$ |
Resort Classic | 8/7 | 1729$ | 2788$ | 1681$ |
Ocean view room | 8/7 | 1855$ | 3036$ | 1681$ |
Pearl River Garden 4* | ||||
Deluxe city view room | 8/7 | 932$ | 1175$ | 939$ |
Garden Sea View Room 3-F | 8/7 | 988$ | 1287$ | 939$ |
Grand Deluxe Sea View Room 7-8F | 8/7 | 1063$ | 1436$ | 939$ |
Sunshine Resort Intime Sanya 5* | ||||
Garden view room | 8/7 | 1145$ | 1555$ | 1241$ |
Superior Sea View Room | 8/7 | 1206$ | 1679$ | 1241$ |
deluxe sea view room | 8/7 | 1238$ | 1742$ | 1241$ |
Mandarin Oriental 5* | ||||
Ocean view room | 8/7 | 1145$ | 1555$ | 1241$ |
Deluxe garden view room (king) | 8/7 | 1369$ | 2065$ | 1431$ |
Holiday Inn Resort Sanya Bay 5* | ||||
Holiday Inn Superior Room | 8/7 | 1045$ | 1419$ | n/a |
deluxe sea view room | 8/7 | 1108$ | 1543$ | n/a |
Ocean Sonic Resort Sanya 5* | ||||
Superior Ocean View Room | 8/7 | 1036$ | 1400$ | 869$ |
Deluxe Ocean View Room | 8/7 | 1092$ | 1512$ | 869$ |
Horizon Resort. 5* | ||||
Standard Room | 8/7 | 1045$ | 1419$ | 1169$ |
Garden view room | 8/7 | 1076$ | 1481$ | 1169$ |
Superior Sea View Room | 8/7 | 1108$ | 1543$ | 1169$ |
Mangrove Tree Resort 5* | ||||
Garden view room | 8/7 | 1169$ | 1668$ | 1232$ |
deluxe sea view room | 8/7 | 1295$ | 1916$ | 1232$ |
Hilton Sanya Resort & Spa. 5* | ||||
Scenic View Room | 8/7 | 1169$ | 1668$ | 1210$ |
Ocean view room | 8/7 | 1356$ | 2041$ | 1210$ |
Sheraton Sanya Resort 5* | ||||
Superior Garden View Room | 8/7 | 1169$ | 1668$ | 1307$ |
deluxe sea view room | 8/7 | 1356$ | 2041$ | 1307$ |
MGM Grand 5* | ||||
Grand Golf View Room | 8/7 | 1325$ | 1979$ | 1359$ |
Deluxe Ocean View Room | 8/7 | 1448$ | 2228$ | 1359$ |
St.Regis Sanya Yalong Bay Resort 5* | ||||
Mangrove View Room King | 8/7 | 1531$ | 2389$ | 1325$ |
Deluxe Ocean View Room | 8/7 | 1717$ | 2763$ | 1325$ |
Sanya Jinjiang Baohong Hotel 5* | ||||
Standard Room | 8/7 | 900$ | 1130$ | 921$ |
superior / deluxe room | 8/7 | 920$ | 1167$ | 921$ |
Grand Soluxe Hotel & Resort Sanya 5* | ||||
Deluxe Standard Room | 8/7 | 889$ | 1108$ | 921$ |
180 °C Sea View Room | 8/7 | 983$ | 1295$ | 921$ |
Pullman SanYa Yalong Bay Resort 5* | ||||
deluxe pool access room | 8/7 | 1139$ | 1605$ | 1108$ |
Myanmar Pool Villa | 8/7 | 1295$ | 1916$ | 1108$ |
Hilton Double Tree Resort 5* | ||||
Garden View room | 8/7 | 1033$ | 1393$ | 1045$ |
Ocean view room | 8/7 | 1095$ | 1519$ | 1045$ |
Liking Resort (EX. LANDSCAPE BEACH) 4* | ||||
None | 8/7 | 964$ | 1257$ | 859$ |
Deluxe Sea View Twin Room | 8/7 | 1045$ | 1419$ | 859$ |
Guest House 4* | ||||
Garden View Room | 8/7 | 889$ | 1108$ | 983$ |
Deluxe kaleidoscopic panoramic room | 8/7 | 921$ | 1169$ | 983$ |
Golden Palm 4* | ||||
Garden view room | 8/7 | 964$ | 1257$ | 1045$ |
sea view room | 8/7 | 1076$ | 1481$ | 1045$ |
Intercontinental 5* | ||||
Superior Ocean View Room | 8/7 | 1295$ | 1916$ | 1419$ |
Deluxe Ocean View Room | 8/7 | 1419$ | 2165$ | 1419$ |
Pullman Oceanview Sanya Bay Resort & Spa 5* | ||||
Deluxe Ocean View Room | 8/7 | 1076$ | 1481$ | 1192$ |
Sanya City Link Hotel 3* | ||||
superior room | 8/7 | 776$ | 881$ | 796$ |
Deluxe Room | 8/7 | 788$ | 906$ | 796$ |
The Westin 4* | ||||
Deluxe Room | 8/7 | 1127$ | 1580$ | 1295$ |
Deluxe Seaview Room | 8/7 | 1183$ | 1692$ | 1295$ |
Wyndham Sanya Bay 5* | ||||
Refined Ocean View Room | 8/7 | 971$ | 1269$ | 1120$ |
Deluxe Ocean View Room | 8/7 | 1033$ | 1393$ | 1120$ |
The South China Hotel 3* | ||||
Superior Garden Ocean View Room | 8/7 | 895$ | 1118$ | 921$ |
Superior sea view | 8/7 | 944$ | 1217$ | 921$ |
Harman Hotel 5* | ||||
superior room | 8/7 | 1045$ | 1419$ | 1043$ |
Superior Balcony Room | 8/7 | 1076$ | 1481$ | 1043$ |
None | 8/7 | 1139$ | 1605$ | 1043$ |
Park Hyatt Sanya Sunny Bay 5* | ||||
Park King/Twin | 8/7 | 1605$ | 2539$ | 1419$ |
Ocean View King/Twin | 8/7 | 1855$ | 3036$ | 1419$ |
Wan Jia Hotel Sanya Resort 5* | ||||
Deluxe Garden View Room | 8/7 | 908$ | 1145$ | 921$ |
180 Degree Sea View Room | 8/7 | 971$ | 1269$ | 921$ |
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается:
День вылета
День 1
02.05 - прилет в Санья, встреча в аэропорту. Трансфер в отель (по выбору).
День 2
Завтрак в отеле.
Подарок: сеанс лечебного массажа в китайском медицинском центре.
Дни 3-7.
Завтрак в отеле. Свободное время или по желанию за доплату экскурсии в Санья.
День 8.
Завтрак в отеле. Освобождение номера до 12:00.
Трансфер в аэропорт.